| 母接头 |
产品编号 |
备注 |
连接 |
长度 |
直径 |
扳手尺寸 |
循环扭矩 |
推荐密封方式 |
| 内螺纹 |
101151200 | 包含橡胶铁密封 | G 1/4" | 73.9 | 31 | 24 | 70-80 | T2* |
|
| 公接头 |
产品编号 |
备注 |
连接 |
长度 |
直径 |
扳手尺寸 |
循环扭矩 |
推荐密封方式 |
| 内螺纹 |
101156102 | - | Rc 1/4" | 36.7 | 25.4 | 22 | 30-40 | - |
| | 101156104 | - | Rc 3/8" | 38 | 27.7 | 24 | 40-50 | - |
| | 101156201 | - | G 1/8" | 33.3 | 19.6 | 17 | 40-50 | T1* |
| | 101156204 | - | G 3/8" | 39.5 | 27.7 | 24 | 70-80 | T3* |
| | 101156401 | - | 1/8" NPT | 33.3 | 19.6 | 17 | 20-25 | - |
| | 101156402 | - | 1/4" NPT | 35.7 | 25.4 | 22 | 30-40 | - |
| | 101156404 | - | 3/8" NPT | 37 | 27.7 | 24 | 40-50 | - |
| 外螺纹 |
101156152 | - | R 1/4" | 62.5 | 25.4 | 22 | 50-60 | - |
| | 101156154 | - | R 3/8" | 63 | 25.4 | 22 | 70-80 | - |
| | 101156212 | - | G 1/4" | 50.3 | 25.4 | 22 | 40-50 | T2* |
| | 101156254 | - | G 3/8" | 62 | 25.4 | 22 | 70-80 | T3* |
| | 101156452 | - | 1/4" NPT | 61.5 | 25.4 | 22 | 50-60 | - |
| | 101156454 | - | 3/8" NPT | 62.1 | 25.4 | 22 | 70-80 | - |
| | 101156272 | 管道破裂阀会在流量超过13 l/min (2.9 GPM uk)时关闭 | G 1/4" | 52 | 25.4 | 22 | 40-50 | T2* |
|
| 金属防尘帽 |
产品编号 |
备注 |
连接 |
长度 |
直径 |
扳手尺寸 |
循环扭矩 |
推荐密封方式 |
| 母接头用 |
101154100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公接头用 |
101154101 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 101154102 | 带卸压阀 | - | - | - | - | - | - |
|