压力表

请认真填写以下表格以能下载产品文档。该资料只用于CEJN内部分享,不会公开。


请填写以下表格. * = Required
  
   
 
 
 
 
   

超高压产品

配件

压力表

CEJN压力表包括底部和背部连接,压力高达2,000 bar (200 MPa)。所有型号都有填充甘油,能提高性能和延长使用寿命。压力表材质为不锈钢,可应用于脏乱和肮脏环境。压力表可以通过端口模块连接。

技术数据
最大循环工作压力: 75% 满量程范围
材质: 不锈钢AISI 316和AISI 304。刻度盘面是铝制黑色。
单元: bar和PSI.
防护类别: IP 65
液体: 甘油填充98%
精度: Ø 63 mm +- 1.6% 全量程. Ø 100 and 160 mm 0- 1% 全量程.
温度范围: 15ºC — +65ºC (59ºF — +149ºF)
杂项: 100mm和160mm表径的压力表符合 EN 837-1.

Ø 63 mm 产品编号 连接 最大工作压力量程 尺寸A 尺寸B 尺寸C 尺寸D 尺寸E 尺寸F 尺寸H 尺寸J 尺寸K 尺寸L 尺寸N
外螺纹径向连接 199402120G 1/4"1000 巴 (14500 PSI)5.6281062.66855.313---14
外螺纹底部连接 1994021211/4" NPT1000 巴 (14500 PSI)5.6281062.66854.313---14
Panel mounting Male thread 199402320G 1/4"1000 巴 (14500 PSI)6.628062.66854.813853.67514
 1994023211/4" NPT1000 巴 (14500 PSI)6.628062.66853.813853.67514


Ø 100 mm 产品编号 连接 最大工作压力量程 尺寸A 尺寸B 尺寸C 尺寸D 尺寸E 尺寸F 尺寸H 尺寸J 尺寸K 尺寸L 尺寸N
Bottom connection Male thread 199403120G 1/2"1000 巴 (14500 PSI)1348.615101110.68620---22
 1994031401/2" NPT1000 巴 (14500 PSI)1348.615101110.68620---22
 199403121G 1/2"1600 巴 (23210 PSI)1348.615101110.68620---22
 199403122G 1/2"2000 巴 (29010 PSI)1348.615101110.68620---22
Panel mounting Male thread 199403320G 1/2"1000 巴 (14500 PSI)2048.631101110.68720132611822
 199403321G 1/2"1600 巴 (23210 PSI)2048.631101110.68720132611822
 199403322G 1/2"2000 巴 (29010 PSI)2048.631101110.68720132611822


Ø 160 mm 产品编号 连接 最大工作压力量程 尺寸A 尺寸B 尺寸C 尺寸D 尺寸E 尺寸F 尺寸H 尺寸J 尺寸K 尺寸L 尺寸N
外螺纹底部连接 199404120G 1/2"1000 巴 (14500 PSI)1550.515.5149.616111720---22
Bottom connection Male thread 199404121G 1/2"1600 巴 (23210 PSI)1550.515.5149.616111720---22
 199404122G 1/2"2000 巴 (29010 PSI)1550.515.5149.616111720---22
Panel mounting Male thread 199404320G 1/2"1000 巴 (14500 PSI)25.550.531149.616185.520190617322
 199404321G 1/2"1600 巴 (23210 PSI)25.550.531149.616185.520190617322
 199404322G 1/2"2000 巴 (29010 PSI)25.550.531149.616185.520190617322


螺纹连接按ISO标准。 所有尺寸都按毫米计算 具体价格和货期请与CEJN联系